| REGION/RANK | SCHOOL | OVERALL DII RECORD | IN-REGION RECORD |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||
| Rank | |||
| 1 | West Liberty | 25-3 | 24-2 |
| 2 | Gannon University | 22-6 | 22-4 |
| 3 | Virginia State | 20-8 | 20-8 |
| 4 | Fayetteville State | 20-8 | 20-8 |
| 5 | West Chester | 23-5 | 23-5 |
| 6 | Fairmont State | 23-4 | 22-4 |
| 7 | East Stroudsburg | 21-7 | 21-7 |
| 8 | Bluefield State University | 18-11 | 16-11 |
| 9 | California (Pennsylvania) | 16-11 | 16-11 |
| 10 | Charleston (West Virginia) | 18-9 | 18-8 |
| CENTRAL | |||
| Rank | |||
| 1 | Washburn | 24-2 | 22-2 |
| 2 | Winona State | 20-10 | 20-10 |
| 3 | Concordia-St.Paul | 21-8 | 21-8 |
| 4 | Minnesota State Univ. Moorhead | 22-8 | 22-8 |
| 5 | Minot State | 23-8 | 23-8 |
| 6 | Minnesota Duluth | 20-9 | 20-9 |
| 7 | Minnesota State Mankato | 19-12 | 19-10 |
| 8 | Southwest Minnesota State | 20-8 | 20-8 |
| 9 | Southern Nazarene | 20-6 | 20-6 |
| 10 | Ouachita Baptist | 18-7 | 18-7 |
| EAST | |||
| Rank | |||
| 1 | Daemen | 25-0 | 24-0 |
| 2 | Adelphi | 26-6 | 25-4 |
| 3 | Pace | 23-6 | 23-6 |
| 4 | Southern New Hampshire Univ. | 19-8 | 19-8 |
| 5 | Dominican (New York) | 19-7 | 18-6 |
| 6 | St. Thomas Aquinas | 22-8 | 21-6 |
| 7 | Bentley | 18-9 | 18-9 |
| 8 | Assumption | 19-9 | 19-9 |
| 9 | Caldwell | 19-10 | 19-10 |
| 10 | Southern Connecticut State | 17-11 | 17-11 |
| MIDWEST | |||
| Rank | |||
| 1 | Missouri S & T | 19-4 | 18-3 |
| 2 | Michigan Tech. | 21-6 | 21-6 |
| 3 | Lake Superior State | 23-5 | 21-5 |
| 4 | Ferris State | 22-7 | 21-6 |
| 5 | Missouri-St. Louis | 17-10 | 17-9 |
| 6 | Upper Iowa | 20-8 | 20-8 |
| 7 | Findlay | 21-4 | 21-4 |
| 8 | Lincoln (Missouri) | 16-8 | 15-8 |
| 9 | Kentucky Wesleyan | 19-6 | 19-6 |
| 10 | Lewis | 16-10 | 16-10 |
| SOUTH | |||
| Rank | |||
| 1 | Nova Southeastern | 25-1 | 23-1 |
| 2 | Alabama Huntsville | 25-1 | 23-1 |
| 3 | Florida Southern | 23-7 | 20-6 |
| 4 | Valdosta State | 21-5 | 21-5 |
| 5 | Lynn | 16-7 | 14-7 |
| 6 | Montevallo | 17-8 | 17-8 |
| 7 | Miles | 20-3 | 20-3 |
| 8 | Trevecca Nazarene | 16-9 | 16-9 |
| 9 | University of Tampa | 17-9 | 15-9 |
| 10 | Embry-Riddle (Florida) | 15-11 | 15-11 |
| SOUTH CENTRAL | |||
| Rank | |||
| 1 | Colorado School of Mines | 23-4 | 23-3 |
| 2 | Dallas Baptist University | 27-4 | 25-3 |
| 3 | Lubbock Christian | 22-7 | 20-5 |
| 4 | Midwestern State | 21-6 | 21-6 |
| 5 | St. Mary's (Texas) | 19-9 | 18-8 |
| 6 | St. Edward's | 18-11 | 16-10 |
| 7 | West Texas A&M | 17-10 | 15-10 |
| 8 | Eastern New Mexico | 15-10 | 15-10 |
| 9 | Angelo State | 16-11 | 15-11 |
| 10 | Regis (Colorado) | 15-12 | 15-12 |
| SOUTHEAST | |||
| Rank | |||
| 1 | Columbus State | 23-3 | 23-3 |
| 2 | Lincoln Memorial | 23-4 | 23-4 |
| 3 | USC Aiken | 19-7 | 19-7 |
| 4 | Lenoir-Rhyne | 22-5 | 22-5 |
| 5 | Augusta University | 18-9 | 18-9 |
| 6 | UNC Pembroke | 21-6 | 21-4 |
| 7 | Carson-Newman | 19-10 | 18-9 |
| 8 | Coker | 19-9 | 19-9 |
| 9 | Catawba | 17-11 | 17-11 |
| 10 | Virginia at Wise | 17-10 | 17-10 |
| WEST | |||
| Rank | |||
| 1 | Point Loma | 25-4 | 24-4 |
| 2 | Cal State Dominguez Hills | 23-5 | 23-4 |
| 3 | Biola | 19-6 | 19-6 |
| 4 | Chico State | 22-5 | 22-5 |
| 5 | Cal State San Bernardino | 21-10 | 21-10 |
| 6 | Central Washington | 17-8 | 17-7 |
| 7 | Northwest Nazarene | 18-6 | 17-6 |
| 8 | Western Washington | 16-9 | 15-8 |
| 9 | California Poly Pomona | 16-10 | 16-10 |
| 10 | Montana State Billings | 18-10 | 16-8 |
PRESENTED BY