| Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern | Big Ten | 18-3 | 5-2 | 1-1 | 12-0 | 0-0 |
| 2 | Boston College | ACC | 20-3 | 5-1 | 5-0 | 10-2 | 0-0 |
| 3 | Syracuse | ACC | 16-6 | 5-2 | 2-2 | 9-2 | 0-0 |
| 4 | Penn | Ivy League | 15-5 | 5-4 | 2-0 | 8-1 | 0-0 |
| 5 | Yale | Ivy League | 17-3 | 5-2 | 0-1 | 12-0 | 0-0 |
| 6 | Michigan | Big Ten | 16-4 | 11-1 | 1-0 | 4-3 | 0-0 |
| 7 | Florida | AAC | 20-3 | 9-2 | 2-1 | 9-0 | 0-0 |
| 8 | Stony Brook | CAA | 18-3 | 5-1 | 1-1 | 12-1 | 0-0 |
| 9 | Johns Hopkins | Big Ten | 12-8 | 5-5 | 2-0 | 5-3 | 0-0 |
| 10 | Notre Dame | ACC | 16-4 | 8-0 | 1-1 | 7-3 | 0-0 |
| 11 | Maryland | Big Ten | 14-6 | 9-0 | 0-0 | 5-6 | 0-0 |
| 12 | Denver | Big East | 16-4 | 4-3 | 4-0 | 8-1 | 0-0 |
| 13 | Loyola Maryland | Patriot | 18-3 | 7-3 | 1-0 | 10-0 | 0-0 |
| 14 | Virginia | ACC | 15-5 | 5-1 | 2-1 | 8-3 | 0-0 |
| 15 | Stanford | Pac-12 | 13-5 | 4-4 | 2-1 | 7-0 | 0-0 |
| 16 | Princeton | Ivy League | 11-7 | 5-4 | 1-1 | 5-2 | 0-0 |
| 17 | Fairfield | MAAC | 16-3 | 6-1 | 0-1 | 10-1 | 0-0 |
| 18 | North Carolina | ACC | 10-7 | 3-4 | 0-1 | 7-2 | 0-0 |
| 19 | James Madison | AAC | 14-6 | 4-5 | 3-1 | 7-0 | 0-0 |
| 20 | Drexel | CAA | 13-6 | 7-4 | 1-1 | 5-1 | 0-0 |
| 21 | Brown | Ivy League | 10-5 | 4-3 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 22 | Navy | Patriot | 15-4 | 5-3 | 1-0 | 9-1 | 0-0 |
| 23 | Penn St. | Big Ten | 11-8 | 4-4 | 1-1 | 6-3 | 0-0 |
| 24 | Colorado | Pac-12 | 13-6 | 7-3 | 1-1 | 5-2 | 0-0 |
| 25 | Massachusetts | Atlantic 10 | 13-5 | 6-2 | 1-1 | 6-2 | 0-0 |
| 26 | Niagara | MAAC | 16-4 | 6-2 | 3-1 | 7-1 | 0-0 |
| 27 | Clemson | ACC | 11-7 | 6-2 | 1-1 | 4-4 | 0-0 |
| 28 | Southern California | Pac-12 | 12-5 | 7-2 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
| 29 | Harvard | Ivy League | 10-5 | 4-4 | 1-0 | 5-1 | 0-0 |
| 30 | Duke | ACC | 10-9 | 3-4 | 0-2 | 7-3 | 0-0 |
| 31 | Holy Cross | Patriot | 12-6 | 7-1 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| 32 | Coastal Carolina | ASUN | 14-6 | 5-5 | 1-0 | 8-1 | 0-0 |
| 33 | Siena | MAAC | 13-6 | 4-2 | 0-1 | 9-3 | 0-0 |
| 34 | UAlbany | America East | 8-10 | 3-6 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 35 | Temple | AAC | 9-7 | 1-3 | 0-1 | 8-3 | 0-0 |
| 36 | Richmond | Atlantic 10 | 13-6 | 5-4 | 2-0 | 6-2 | 0-0 |
| 37 | Dartmouth | Ivy League | 7-7 | 4-5 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
| 38 | Rutgers | Big Ten | 8-10 | 3-5 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| 39 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 11-7 | 4-4 | 1-1 | 6-2 | 0-0 |
| 40 | Cornell | Ivy League | 7-8 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 0-0 |
| 41 | Mercer | Big South | 14-6 | 6-2 | 0-1 | 8-3 | 0-0 |
| 42 | Binghamton | America East | 12-7 | 5-4 | 1-0 | 6-3 | 0-0 |
| 43 | UConn | Big East | 11-7 | 4-5 | 1-2 | 6-0 | 0-0 |
| 44 | Louisville | ACC | 8-11 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 0-0 |
| 45 | Virginia Tech | ACC | 9-9 | 4-4 | 0-0 | 5-5 | 0-0 |
| 46 | Bryant | America East | 9-6 | 3-5 | 0-0 | 6-1 | 0-0 |
| 47 | Arizona St. | Pac-12 | 9-10 | 2-6 | 1-1 | 6-3 | 0-0 |
| 48 | Army West Point | Patriot | 9-8 | 4-5 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
| 49 | Davidson | Atlantic 10 | 11-7 | 3-5 | 1-1 | 7-1 | 0-0 |
| 50 | Hofstra | CAA | 9-8 | 4-5 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
| 51 | Vanderbilt | AAC | 9-8 | 3-5 | 0-0 | 6-3 | 0-0 |
| 52 | Jacksonville | ASUN | 9-9 | 3-2 | 0-1 | 6-6 | 0-0 |
| 53 | Towson | CAA | 7-9 | 5-2 | 0-0 | 2-7 | 0-0 |
| 54 | Delaware | CAA | 10-6 | 4-4 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 55 | Mount St. Mary's | MAAC | 8-10 | 5-5 | 0-1 | 3-4 | 0-0 |
| 56 | UC Davis | Pac-12 | 9-8 | 2-3 | 0-3 | 7-2 | 0-0 |
| 57 | Iona | MAAC | 12-5 | 6-3 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 58 | Elon | CAA | 9-8 | 5-5 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 59 | Ohio St. | Big Ten | 8-9 | 3-7 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| 60 | High Point | Big South | 12-6 | 5-3 | 2-0 | 5-3 | 0-0 |
| 61 | Lehigh | Patriot | 8-9 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | 0-0 |
| 62 | UMass Lowell | America East | 12-6 | 6-4 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 63 | Canisius | MAAC | 11-7 | 6-3 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 64 | Georgetown | Big East | 7-11 | 6-2 | 0-2 | 1-7 | 0-0 |
| 65 | UMBC | America East | 9-6 | 4-3 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
| 66 | Vermont | America East | 8-8 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| 67 | Villanova | Big East | 7-9 | 4-4 | 0-1 | 3-4 | 0-0 |
| 68 | Lindenwood | ASUN | 13-5 | 6-3 | 0-1 | 7-1 | 0-0 |
| 69 | Cincinnati | AAC | 10-7 | 5-3 | 1-0 | 4-4 | 0-0 |
| 70 | Sacred Heart | NEC | 11-6 | 4-5 | 0-0 | 7-1 | 0-0 |
| 71 | LIU | NEC | 11-8 | 5-6 | 1-0 | 5-2 | 0-0 |
| 72 | Liberty | ASUN | 6-12 | 4-4 | 0-0 | 2-8 | 0-0 |
| 73 | Marquette | Big East | 6-11 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
| 74 | Oregon | Pac-12 | 8-7 | 1-4 | 0-1 | 7-2 | 0-0 |
| 75 | Pittsburgh | ACC | 5-13 | 1-7 | 0-1 | 4-5 | 0-0 |
| 76 | American | Patriot | 7-9 | 4-4 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
| 77 | Boston U. | Patriot | 5-11 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
| 78 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 8-9 | 2-8 | 0-0 | 6-1 | 0-0 |
| 79 | Queens (NC) | ASUN | 9-8 | 5-4 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
| 80 | Furman | Big South | 8-10 | 5-3 | 0-1 | 3-6 | 0-0 |
| 81 | Colgate | Patriot | 3-14 | 1-8 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 82 | Columbia | Ivy League | 4-11 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 |
| 83 | VCU | Atlantic 10 | 5-13 | 0-8 | 0-2 | 5-3 | 0-0 |
| 84 | East Carolina | AAC | 4-12 | 1-7 | 0-1 | 3-4 | 0-0 |
| 85 | Bucknell | Patriot | 5-10 | 1-8 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 86 | Monmouth | CAA | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| 87 | California | Pac-12 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 4-5 | 0-0 |
| 88 | Le Moyne | NEC | 9-9 | 3-7 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 89 | George Mason | Atlantic 10 | 10-8 | 4-4 | 1-1 | 5-3 | 0-0 |
| 90 | Stonehill | NEC | 9-9 | 4-4 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| 91 | Rider | MAAC | 8-9 | 2-5 | 0-0 | 6-4 | 0-0 |
| 92 | Campbell | CAA | 4-13 | 1-8 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
| 93 | San Diego St. | Pac-12 | 2-14 | 0-7 | 1-0 | 1-7 | 0-0 |
| 94 | Lafayette | Patriot | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 95 | William & Mary | CAA | 4-13 | 1-6 | 0-1 | 3-6 | 0-0 |
| 96 | Quinnipiac | MAAC | 2-13 | 1-8 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
| 97 | Robert Morris | MAC | 8-12 | 3-8 | 2-0 | 3-4 | 0-0 |
| 98 | Wofford | Big South | 7-9 | 3-3 | 0-0 | 4-6 | 0-0 |
| 99 | Manhattan | MAAC | 4-13 | 0-10 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 100 | Central Mich. | MAC | 5-13 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
| 101 | Duquesne | Atlantic 10 | 7-10 | 2-6 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 102 | Marist | MAAC | 3-13 | 1-7 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 103 | New Hampshire | America East | 2-12 | 1-5 | 0-0 | 1-7 | 0-0 |
| 104 | Saint Francis (PA) | NEC | 8-8 | 3-6 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| 105 | Stetson | ASUN | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 2-7 | 0-0 |
| 106 | Kent St. | MAC | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
| 107 | Old Dominion | AAC | 3-13 | 1-8 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
| 108 | Wagner | NEC | 6-11 | 4-5 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 109 | Longwood | Big South | 8-10 | 4-7 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 110 | Kennesaw St. | ASUN | 4-11 | 1-7 | 0-0 | 3-4 | 1-0 |
| 111 | Butler | Big East | 2-14 | 1-7 | 0-0 | 1-7 | 0-0 |
| 112 | Eastern Mich. | MAC | 7-9 | 5-4 | 0-1 | 2-4 | 0-0 |
| 113 | Akron | MAC | 7-9 | 3-6 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 114 | Merrimack | NEC | 4-12 | 3-6 | 0-0 | 1-6 | 0-0 |
| 115 | La Salle | Atlantic 10 | 3-11 | 3-5 | 0-0 | 0-6 | 0-0 |
| 116 | George Washington | Atlantic 10 | 4-13 | 1-7 | 0-0 | 3-6 | 0-0 |
| 117 | Xavier | Big East | 4-11 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 0-0 |
| 118 | Winthrop | Big South | 2-13 | 1-6 | 0-0 | 1-7 | 0-0 |
| 119 | Detroit Mercy | MAC | 6-12 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 0-0 |
| 120 | Radford | Big South | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 0-0 |
| 121 | Delaware St. | NEC | 2-13 | 0-7 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| 122 | Central Conn. St. | NEC | 2-13 | 0-8 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
| 123 | Presbyterian | Big South | 2-13 | 2-5 | 0-0 | 0-8 | 0-1 |
| 124 | Youngstown St. | MAC | 0-16 | 0-10 | 0-0 | 0-6 | 0-0 |
| 125 | Gardner-Webb | Big South | 0-17 | 0-8 | 0-0 | 0-9 | 0-0 |
| 126 | FDU | NEC | 2-14 | 1-6 | 0-0 | 1-8 | 0-0 |
| 127 | Howard | NEC | 0-16 | 0-7 | 0-0 | 0-9 | 0-0 |
PRESENTED BY