| Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | MPSF | 23-5 | 9-2 | 2-2 | 12-1 | 0-0 |
| 2 | Grand Canyon | MPSF | 25-4 | 8-3 | 7-1 | 10-0 | 0-0 |
| 3 | Long Beach St. | Big West | 25-2 | 5-2 | 3-0 | 17-0 | 0-0 |
| 4 | Penn St. | EIVA | 23-6 | 8-3 | 0-3 | 15-0 | 0-0 |
| 5 | Ohio St. | MIVA | 22-8 | 6-5 | 4-0 | 12-3 | 0-0 |
| 6 | UC Irvine | Big West | 19-10 | 8-5 | 1-2 | 10-3 | 0-0 |
| 7 | Hawaii | Big West | 23-7 | 5-4 | 0-0 | 18-3 | 0-0 |
| 8 | BYU | MPSF | 16-9 | 7-3 | 0-1 | 9-5 | 0-0 |
| 9 | Stanford | MPSF | 14-12 | 5-7 | 3-1 | 6-4 | 0-0 |
| 10 | Pepperdine | MPSF | 17-10 | 7-5 | 0-1 | 10-4 | 0-1 |
| 11 | Loyola Chicago | MIVA | 19-10 | 6-6 | 0-1 | 13-3 | 0-0 |
| 12 | Saint Francis (PA) | NEC | 21-9 | 9-6 | 1-0 | 11-3 | 0-0 |
| 13 | Ball St. | MIVA | 18-10 | 6-4 | 0-2 | 12-4 | 3-0 |
| 14 | George Mason | EIVA | 18-10 | 5-8 | 2-2 | 11-0 | 0-0 |
| 15 | Lindenwood | MIVA | 16-12 | 7-8 | 1-1 | 8-3 | 0-0 |
| 16 | Southern California | MPSF | 13-15 | 1-8 | 2-1 | 10-6 | 0-0 |
| 17 | Purdue Fort Wayne | MIVA | 14-12 | 3-8 | 0-0 | 11-4 | 0-0 |
| 18 | Lewis | MIVA | 15-15 | 6-7 | 2-1 | 7-7 | 0-0 |
| 19 | Daemen | NEC | 19-6 | 7-4 | 2-1 | 10-1 | 1-0 |
| 20 | Belmont Abbey | Conference Carolinas | 21-4 | 7-1 | 5-0 | 9-3 | 0-0 |
| 21 | McKendree | MIVA | 14-12 | 4-10 | 0-0 | 10-2 | 0-0 |
| 22 | Lincoln Memorial | DI Independent | 21-5 | 9-4 | 2-0 | 10-1 | 0-0 |
| 23 | CSUN | Big West | 10-15 | 3-6 | 2-3 | 5-6 | 3-1 |
| 24 | UC San Diego | Big West | 11-15 | 1-7 | 4-2 | 6-6 | 1-0 |
| 25 | Princeton | EIVA | 12-12 | 7-6 | 0-1 | 5-5 | 0-0 |
| 26 | UC Santa Barbara | Big West | 8-18 | 3-9 | 0-1 | 5-8 | 1-0 |
| 27 | North Greenville | Conference Carolinas | 15-8 | 5-6 | 2-1 | 8-1 | 0-1 |
| 28 | LIU | NEC | 14-13 | 5-9 | 0-1 | 9-3 | 0-0 |
| 29 | Harvard | EIVA | 12-13 | 5-8 | 1-0 | 6-5 | 0-0 |
| 30 | NJIT | EIVA | 11-15 | 3-8 | 1-3 | 7-4 | 0-0 |
| 31 | Mount Olive | Conference Carolinas | 11-10 | 5-7 | 0-1 | 6-2 | 6-0 |
| 32 | FDU | NEC | 12-15 | 5-8 | 3-2 | 4-5 | 0-0 |
| 33 | CUI | MPSF | 4-18 | 0-7 | 0-1 | 4-10 | 2-1 |
| 34 | Charleston (WV) | EIVA | 12-16 | 4-9 | 1-2 | 7-5 | 1-0 |
| 35 | Sacred Heart | NEC | 10-18 | 3-8 | 1-2 | 6-8 | 2-2 |
| 36 | Queens (NC) | MIVA | 9-21 | 2-10 | 0-1 | 7-10 | 0-0 |
| 37 | Maryville (MO) | DI Independent | 13-7 | 7-4 | 0-1 | 6-2 | 8-1 |
| 38 | Merrimack | NEC | 9-16 | 3-10 | 0-1 | 6-5 | 0-0 |
| 39 | Erskine | Conference Carolinas | 13-11 | 6-5 | 0-1 | 7-5 | 0-0 |
| 40 | Thomas More | DI Independent | 12-12 | 6-7 | 0-0 | 6-5 | 4-0 |
| 41 | Tusculum | DI Independent | 8-23 | 3-15 | 2-1 | 3-7 | 0-0 |
| 42 | D'Youville | NEC | 10-13 | 4-5 | 0-1 | 6-7 | 0-0 |
| 43 | Fort Valley St. | SIAC | 13-7 | 5-5 | 2-1 | 6-1 | 4-1 |
| 44 | Missouri S&T | DI Independent | 4-10 | 0-7 | 1-0 | 3-3 | 6-2 |
| 45 | Quincy | MIVA | 4-19 | 2-10 | 0-0 | 2-9 | 1-0 |
| 46 | King (TN) | Conference Carolinas | 5-21 | 1-15 | 0-1 | 4-5 | 2-0 |
| 47 | Emmanuel (GA) | Conference Carolinas | 7-18 | 2-12 | 0-0 | 5-6 | 2-1 |
| 48 | Barton | Conference Carolinas | 8-13 | 2-9 | 2-1 | 4-3 | 4-0 |
| 49 | Edward Waters | SIAC | 7-10 | 4-5 | 0-2 | 3-3 | 3-6 |
| 50 | St. Thomas Aquinas | ECC | 8-12 | 2-7 | 2-3 | 4-2 | 1-0 |
| 51 | Central St. (OH) | SIAC | 7-24 | 4-12 | 1-4 | 2-8 | 2-3 |
| 52 | Lees-McRae | Conference Carolinas | 1-20 | 0-12 | 0-0 | 1-8 | 1-6 |
| 53 | Dominican (NY) | ECC | 6-11 | 1-6 | 1-1 | 4-4 | 6-1 |
| 54 | Roberts Wesleyan | ECC | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 3-6 | 4-2 |
| 55 | Kentucky St. | SIAC | 5-16 | 3-10 | 1-1 | 1-5 | 1-1 |
| 56 | Roosevelt | DI Independent | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 |
| 57 | American Int'l | ECC | 1-13 | 0-7 | 0-1 | 1-5 | 1-5 |
| 58 | Morehouse | SIAC | 1-11 | 1-4 | 0-1 | 0-6 | 0-4 |
| 59 | Benedict | SIAC | 2-12 | 2-6 | 0-1 | 0-5 | 1-5 |
PRESENTED BY