| Year | Champion | Coach | Score | Runner-Up | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Adams State | Damon Martin | 67 | Pittsburg State | Pittsburg, KS |
| 2023 | Adams State | Damon Martin | 52 | Minnesota State | Virginia Beach, Virginia |
| 2022 | Minnesota State | Mike Turgeon | 58 | Grand Valley State | Pittsburg, Kansas |
| 2021 | Grand Valley State | Jerry Baltes | 93 | Minnesota State | Birmingham, Ala. |
| 2020 | Canceled due to Covid-19 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | Adams State | Damon Martin | 87 | Grand Valley State | Pittsburg, Kan. |
| 2018 | West Texas A&M | Matt Stewart | 53 | Western State | Pittsburg, Kan. |
| 2017 | Adams State | Damon Martin | 47 | Grand Valley State | Birmingham, Ala. |
| 2016 | Lincoln (Mo.) | Victor Thomas | 60 | Hillsdale | Pittsburg, Kansas |
| 2015 | Central Missouri | Kip Janvrin | 47 | Hillsdale | Birmingham, Ala. |
| 2014 | Adams State | Rock Light | 67 | Johnson C. Smith | Winston-Salem, N.C. |
| 2013 | Academy of Art | Charles Ryan | 59 | Lincoln (Mo.) | Birmingham, Ala. |
| 2012 | Grand Valley State | Jerry Baltes | 94 | Adams State | Minnesota State-Mankato |
| 2011 | Grand Valley State | Jerry Baltes | 83 | Lincoln (Mo.) | Albuquerque |
| 2010 | Lincoln (Mo.) | Victor Thomas | 56 | Ashland, Grand Valley State | Albuquerque |
| 2009 | Lincoln (Mo.) | Victor Thomas | 100 1/2 | Grand Valley State | Houston |
| 2008 | Adams State | Damon Martin | 55 | St. Augustine's | Minnesota State-Mankato |
| 2007 | St. Augustine's | George Williams | 105 | Lincoln (Mo.) | Boston |
| 2006 | Lincoln (Mo.) | Victor Thomas | 87 | Abilene Christian | Boston |
| 2005 | St. Augustine's | George Williams | 53 | Abilene Christian | Boston |
| 2004 | Lincoln (Mo.) | Victor Thomas | 62 | Adams State | Boston |
| 2003 | St. Augustine's | George Williams | 73 | Abilene Christian | Boston |
| 2002 | North Dakota State | Ryun Godfrey | 67 1/2 | St. Augustine's | Boston |
| 2001 | St. Augustine's | George Williams | 63 | Abilene Christian | Boston |
| 2000 | Abilene Christian | Jon Murray | 48 | North Dakota State | Boston |
| 1999 | Abilene Christian | Wes Kittley | 119 | St. Augustine's | Indianapolis |
| 1998 | Abilene Christian | Wes Kittley | 66 | South Dakota | Indianapolis |
| 1997 | Abilene Christian | Wes Kittley | 76 | St. Augustine's | Indianapolis |
| 1996 | Abilene Christian | Wes Kittley | 68 | St. Augustine's | Indianapolis |
| 1995 | Abilene Christian | Wes Kittley | 70 | Adams State | Indianapolis |
| 1994 | Abilene Christian | Wes Kittley | 78 | Norfolk State | North Dakota State |
| 1993 | Abilene Christian | Wes Kittley | 57 1/2 | Norfolk State | South Dakota |
| 1992 | Alabama A&M | Joe Henderson | 67 | Abilene Christian, Cal State Los Angeles | Saginaw Valley |
| 1991 | Abilene Christian | Wes Kittley | 72 | St. Augustine's | South Dakota |
| 1990 | Abilene Christian | Wes Kittley | 60 | Norfolk State | South Dakota |
| 1989 | Abilene Christian | Wes Kittley | 69 | Souheast Missouri State | South Dakota |
| 1988 | Abilene Christian | Wes Kittley | 91 | Hampton | South Dakota |
| 1987 | St. Augustine's | George Williams | 73 | Hampton | North Dakota State |
| 1985 | St. Augustine's | George Williams | 77 | NYIT | North Dakota State |
PRESENTED BY